非對稱性的GTO分為兩類:內置緩沖層型和標準配置型。內置緩沖層型GTO具有出眾的低導通和低動態損耗。其中5SGF精密型針對快速切換優化設計,5SGT透明發射極型針對低導通損耗優化設計。標準配置型GTO完美平衡了導通和開關損耗。
欲下載和打印PDF數據表,請點擊零件號。
技術參數 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM @ Cs (A) | ITGQM @ Cs (μF) | 包裝設計* (mm) |
標準 | |||||
2500 | 1400 | 1500 | 3 | 75/47 | |
2500 | 1400 | 2000 | 4 | 93/63 | |
2500 | 1400 | 2500 | 6 | 93/63 | |
2500 | 1400 | 3000 | 5 | 108/75 | |
4500 | 2800 | 600 | 1 | 58/34 | |
4500 | 2200 | 2000 | 4 | 93/63 | |
4500 | 2800 | 3000 | 6 | 108/75 | |
4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 |
*注解:工作臺面直勁/護殼極度
規格 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM @ Cs (A) | ITGQM @ Cs(μF) | 進行包裝* (mm) |
緩沖層 | |||||
4500 | 3000 | 3000 | 3 | 108/75 | |
4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 |
*注解:廚房操(cao)作臺直徑約/的外殼層面(mian)