1 非相交性和交叉導通
非呈對稱性IGCT | ||||||
規格 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | ITAVM (A) | 包裝方式* (mm) | Plecs 模似 |
4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | ||
4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | ||
4500 | 2800 | 4000 | 2100 | 85/26 | ||
4500 | 2800 | 3600 | 1430 | 85/26 | ||
4500 | 2800 | 5000 | 1870 | 85/26 | ||
5500 | 3300 | 3600 | 1290 | 85/26 | ||
6500 | 4000 | 3800 | 1290 | 85/26 |
*注(zhu)解:工作臺(tai)面(mian)直徑為(wei)/外層特別
方向導通IGCTs | |||||
材質 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | TAVM / IFAVM(A) | 木箱* (mm) |
4500 | 2800 | 2200 | 1010 | 85/26 | |
二級管 | 390 | ||||
5500 | 3300 | 1800 | 840 | 85/26 | |
電感 | 340 |
2 單向阻擋
主要參數 | VDRM (V) | VT (V) | ITGQM (A) | ITAVM / IFAVM (A) | 紙盒包裝* (mm) |
6500 | 5.87 | 1100 | 490 | 62.8/13.8 |
*注(zhu)解:廚房臺面直徑/硬殼超高